
Saviatesta Mantova
Campo | PalaNeolù, Mantova |
N | Foto | Nome | Data di nascita | Altezza | Peso | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Leandro Da Silva | 06/11/1986 | 175 | 75 | Universale |
19 | ![]() | Samuel Silveri | 20/06/2004 | 0 | 0 | Universale |
18 | ![]() | Gonzalo Galan Carsi | 31/01/1992 | 175 | 0 | Centrale Difensivo |
17 | ![]() | Tiago Lemos | 29/01/1997 | 165 | 60 | Laterale |
15 | ![]() | Vander Mendez Salas | 03/10/1997 | 177 | 80 | Universale |
11 | ![]() | Mattia Mascherona | 30/06/2000 | 185 | 75 | Centrale Difensivo |
8 | ![]() | Felipe Donadoni | 15/12/2001 | 171 | 68 | Laterale |
12 | ![]() | Alessandro Fontaniello | 06/05/1976 | 175 | 76 | Portiere |
88 | ![]() | Anderson Carvalho Dos Santos | 14/12/1993 | 184 | 81 | Universale |
22 | ![]() | Enrico Donin | 14/12/1998 | 175 | 70 | Laterale |
10 | ![]() | Goncalves Misael | 04/08/1995 | 180 | 75 | Universale |
21 | ![]() | Martin Ninz | 06/07/2001 | 185 | 78 | Portiere |
1 | ![]() | Alessandro Fior | 26/04/2001 | 175 | 65 | Portiere |
Nome | Ruolo |
---|---|
Giuseppe Milella | Allenatore |

