Sporting Altamarca.jpg

Sporting Altamarca

Campo PalaMaser, Maser
N Foto Nome Data di nascita Altezza Peso Ruolo
6Luca Brusaferri 28/03/2006 0 0 Giocatore
1Enrico Robazza 08/07/2005 0 0 Portiere
12Dragan Kovacevic 12/08/1995 180 70 Portiere
15Gabriel Miraglia 02/07/1987 176 81 Portiere
3Carlo Houenou 30/08/1996 185 85 Pivot
4Gianluca Garbujo 12/09/2006 0 0 Giocatore
4Boris Milovanovic 22/09/2005 0 0 Laterale
6Alberto Bandiera 06/03/2006 0 0 Giocatore
6Alessandro Lisella 0 0 Giocatore
16Samir Vejseli 18/08/2006 0 0 Laterale
7Davide Cerantola 12/08/1999 0 0 Laterale
8Filippo Bon 09/06/2003 0 0 Laterale
9Alexandre Maltauro 20/04/1999 185 80 Pivot
13Andrea Modesto 0 0 Giocatore
22Giuliano Boscaro 0 0 Laterale
23Alvise Rosso 20/02/1996 185 81 Universale
27Zan Koren 27/08/1997 186 0 Universale
29Roberto Carlos Delmestre 12/08/2003 0 0 Laterale
30Marco Zarantonello 10/10/2000 0 0 Universale
Nome Ruolo
Luigi Pagana Allenatore