GPA Mestre.jpg

Città di Mestre

Campo Palestra Isa Franchetti, Mestre
N Foto Nome Data di nascita Altezza Peso Ruolo
1Sebastiano Di Odoardo 27/04/2004 0 0 Portiere
12Federico Gavioli 0 0 Portiere
17Domenico Marchesano 20/11/1991 0 0 Portiere
22Edoardo Mattiola 19/10/2001 180 69 Portiere
2Marco Gritti 02/09/2005 0 0 Giocatore
2Alvise Bergamo 25/11/2006 172 64 Pivot
3Andrea Chiapolin 20/05/2005 0 0 Giocatore
3Matteo Rizzo 08/07/2005 0 0 Laterale
4Michele Bordignon 11/03/1990 182 84 Centrale Difensivo
6Nicolò Vailati 06/09/1992 0 0 Centrale Difensivo
7Gonzalo Facundo Pires Marchena 04/05/1994 169 64 Universale
8Giacomo Ortolan 28/10/1994 0 0 Laterale
8Giacomo Ortolan 28/10/1994 0 0 Giocatore
9Jesùs Murga Grosso 09/08/1992 179 78 Universale
10Luca Mazzon 11/12/1991 177 82 Pivot
11Riccardo Crescenzo 30/10/1988 167 67 Laterale
15Christian Ruzzene 30/09/2005 0 0 Laterale
16Giovanni Morello 21/06/2005 0 0 Giocatore
16Alex Niero 27/01/2005 0 0 Laterale
17Christian Cianchi 19/02/2002 168 55 Giocatore
20Simone Gioia 02/09/2005 0 0 Laterale
21William Thiago Martins 10/12/1986 171 69 Universale
Nome Ruolo
Mirco Vecchiato Allenatore