Olimpus.jpg

Olimpus Roma

Campo PalaOlgiata, Roma
N Foto Nome Data di nascita Altezza Peso Ruolo
2Guilherme Schmitt 13/03/2005 175 80 Portiere
13Daniele Ducci 11/11/1998 174 72 Portiere
33Tommaso Albano 20/02/2006 0 0 Portiere
28Caique Rodriguez Campaner 26/02/2002 175 78 Portiere
3Rudinei Tres 13/02/1987 174 74 Universale
6Gabriel Rinaldin Bondaruk 12/12/1997 181 80 Centrale Difensivo
7Anthony Isgrò 19/06/2002 175 60 Laterale
10Christopher Cutrupi 19/04/1993 180 64 Laterale
11Javier Ignacio Gomez Nsue 06/01/2001 185 84 Pivot
14Davide Alciati 02/09/2005 175 55 Laterale
15Federico Borolo 15/05/2004 183 80 Pivot
17Besart Seferi 07/01/2004 0 0 Laterale
18Tommaso Ceccarelli 08/09/2007 0 0 Centrale Difensivo
19Marcelo Padilha Marcelinho 05/08/1989 177 77 Pivot
20Rodolfo De Araujo Fortino 30/04/1983 182 85 Pivot
21Giacomo Piretti 0 0 Giocatore
23Alessio Di Eugenio 12/01/1998 175 68 Universale
24Matteo Biscossi 14/11/1998 178 60 Laterale
26Ivan Cutruneo 17/07/2006 0 0 Giocatore
30Tommaso Bianchetti 06/01/2005 180 80 Portiere
31Paulo Marcelo De Melo Silva 0 0 Giocatore
69Gabriel De Simone 0 0 Giocatore
77Edimar Antonio Oliveira Dos Santos 07/11/1986 177 78 Laterale
99Fabio Bolognini 03/11/2004 0 0 Pivot
Nome Ruolo
Daniele D'Orto Allenatore