N Foto Nome Data di nascita Altezza Peso Ruolo
1Alessandro Fior 26/04/2001 175 65 Portiere
12Alessandro Fontaniello 06/05/1976 175 76 Portiere
14Giacomo Santarello 30/03/1999 0 0 Portiere
21Martin Ninz 06/07/2001 185 78 Portiere
3Julio Cesar Chalo 22/08/1984 185 78 Centrale Difensivo
3Marco Zarantonello 10/10/2000 0 0 Laterale
5Luiz Filipe Follador 29/07/1988 170 72 Laterale
6Gabriel Rinaldin Bondaruk 12/12/1997 181 80 Centrale Difensivo
7Goncalves Misael 04/08/1995 180 75 Laterale
8Giovanni Mancini 03/05/1995 178 75 Universale
11Lorenzo Minetto Bueno 16/09/1999 160 59 Laterale
16Niccolò Marchese 24/10/1998 182 80 Pivot
16Marco Carletti 03/03/1987 0 0 Giocatore
16Leandro Liviero 15/09/1999 180 72 Laterale
22Oleksandr Gumeniuk 11/05/2002 0 0 Giocatore
22Enrico Donin 14/12/1998 175 70 Giocatore
88Anderson Carvalho Dos Santos 14/12/1993 184 81 Pivot
94Lorenzo Kullani 22/01/2003 193 86 Pivot
99Simone Minnella 19/08/1999 178 68 Laterale
Nome Ruolo
Giuseppe Milella Allenatore