
Italpol
Campo | PalaOlgiata, Roma |
N | Foto | Nome | Data di nascita | Altezza | Peso | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Alessandro Piermarini | 06/03/1999 | 0 | 0 | Portiere |
12 | ![]() | Andrea Basile | 25/12/1993 | 192 | 79 | Portiere |
25 | ![]() | Simone Tartabini | 13/12/1988 | 0 | 0 | Portiere |
2 | ![]() | De Almeida Osni Garcia | 21/06/1990 | 182 | 81 | Universale |
4 | ![]() | Dejan Bizjak | 21/04/1988 | 182 | 80 | Universale |
5 | ![]() | Alex Gravina | 0 | 0 | Pivot | |
6 | ![]() | Manuel Del Ferraro | 16/03/1988 | 180 | 74 | Centrale Difensivo |
7 | ![]() | Simone Frigione | 20/03/1990 | 0 | 0 | Giocatore |
7 | ![]() | Volodymyr Bielousov | 09/10/2001 | 180 | 76 | Laterale |
7 | ![]() | Emanuele Ercoletti | 11/12/2003 | 0 | 0 | Giocatore |
8 | ![]() | Andrea Pizzoli | 0 | 0 | Laterale | |
9 | ![]() | Federico Signorini | 28/11/1997 | 0 | 0 | Giocatore |
10 | ![]() | Federico Di Eugenio | 03/12/1993 | 182 | 73 | Pivot |
11 | ![]() | Luca Marchetti | 27/06/1977 | 167 | 74 | Laterale |
15 | ![]() | Henrique da Silva Paulinho | 24/09/1980 | 174 | 74 | Laterale |
17 | ![]() | Luca Ippoliti | 31/10/1979 | 180 | 87 | Centrale Difensivo |
22 | ![]() | Luca Mohamed Kamel | 22/06/2000 | 178 | 69 | Centrale Difensivo |
30 | ![]() | Luca Pizzoli | 25/02/1997 | 180 | 71 | Laterale |
Nome | Ruolo |
---|---|
Massimiliano Mannino | Allenatore |

