N | Foto | Nome | Data di nascita | Altezza | Peso | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Carlos Henrique Dal Cin | 10/11/1992 | 172 | 71 | Portiere |
12 | ![]() | Samuele Glielmi | 08/08/2002 | 173 | 84 | Portiere |
19 | ![]() | Andrea Sinno | 29/03/1980 | 0 | 0 | Portiere |
19 | ![]() | Marco Pasculli | 19/03/1991 | 176 | 86 | Portiere |
5 | ![]() | Venancio Cini Baldasso | 01/07/1993 | 178 | 0 | Centrale Difensivo |
6 | ![]() | Waldir De Lima Vavà | 12/03/1991 | 0 | 0 | Laterale |
7 | ![]() | Vincenzo Caponigro | 18/08/1997 | 170 | 70 | Laterale |
8 | ![]() | Mario Viscido | 26/04/2005 | 0 | 0 | Laterale |
8 | ![]() | Generoso Di Stanio | 25/02/2005 | 0 | 0 | Laterale |
10 | ![]() | Guilherme Henrique Borges | 18/09/2000 | 0 | 0 | Pivot |
11 | ![]() | Fabricio Calderolli | 22/01/1986 | 170 | 70 | Universale |
13 | ![]() | Lucas Da Silva Braga | 12/09/1995 | 190 | 88 | Pivot |
14 | ![]() | Andrè Fantecele | 10/02/1988 | 175 | 73 | Universale |
20 | ![]() | Emiddio Sansone | 28/05/2005 | 0 | 0 | Laterale |
22 | ![]() | Luiz Cardozo Brizzi | 10/02/1990 | 177 | 71 | Laterale |
23 | ![]() | Lucas Baroni | 23/06/1997 | 168 | 64 | Laterale |
24 | ![]() | Decio Restaino | 24/07/1993 | 171 | 62 | Laterale |
25 | ![]() | Fioravante Marotta | 28/04/2005 | 0 | 0 | Laterale |
25 | ![]() | Ciro Rosario Parisi | 19/06/2005 | 0 | 0 | Laterale |
25 | ![]() | Luca Panico | 02/12/2004 | 0 | 0 | Laterale |
77 | ![]() | Giancarllo Selucio | 24/10/1998 | 168 | 67 | Universale |
Nome | Ruolo |
---|---|
Salvatore Samperi | Allenatore |

