Sporting Hornets.jpg

Sporting Hornets

Campo PalaLevante, Roma
N Foto Nome Data di nascita Altezza Peso Ruolo
1Andrea Apollonio 18/06/1997 180 80 Portiere
2Francesco Santangelo 14/04/1993 0 0 Portiere
22Matheus Dias Rocha 01/01/1997 183 89 Portiere
26Riccardo Gravante 01/08/2004 0 0 Portiere
3Lorenzo Troiano 20/02/2000 0 0 Pivot
4Francesco Gattarelli 31/03/1999 0 0 Laterale
5Roberto Filipponi 10/12/1997 0 0 Pivot
6Aymen El Khalif 29/12/2001 0 0 Laterale
7Mirko Medici 12/12/1982 169 64 Laterale
8Francesco Pochesci 28/09/2001 178 79 Laterale
9Emanuele Stoccada 27/04/1997 0 0 Laterale
11Nicolò Ramazio 13/05/1993 0 0 Pivot
14Lucas Agustin Mejuto Sabanes 11/01/1997 178 76 Pivot
16Tiziano Faziani 27/06/2003 180 60 Laterale
12Emiliano Cittadini 06/10/1982 176 74 Laterale
17Davide Porcari 11/12/1999 0 0 Giocatore
19Simone Conti 29/02/2004 0 0 Laterale
20Gabriel Piscedda 09/06/2004 0 0 Laterale
10Edoardo Vicalvi 24/12/2001 0 0 Laterale
23Mostafa Mohamed El Habashy 28/01/2002 0 0 Laterale
Nome Ruolo
Alessio Medici Allenatore