N Foto Nome Data di nascita Altezza Peso Ruolo
1Filippo Anzini 0 0 Portiere
2Luca Tarenzi 13/02/1998 190 92 Portiere
12Tommaso Ferrazza 03/06/2003 0 0 Portiere
3Michele Giangregorio 28/12/2004 0 0 Laterale
5Dario Filipponi 25/08/2000 188 78 Universale
6Nicolas Bertan 08/10/1999 0 0 Universale
8Diego Dominguez 12/10/2002 0 0 Laterale
9Tiziano Chilelli 28/06/1994 188 99 Pivot
10Valerio Giulii Capponi 20/01/2002 0 0 Laterale
11Vinicius Mazoni 28/01/1986 178 78 Laterale
16Federico Scalambretti 29/01/1994 173 76 Centrale Difensivo
18Samuel Dell'Ariccia 30/04/2002 0 0 Pivot
20Niccolò Zandri 08/10/2004 0 0 Pivot
21Riccardo Pezzin 17/10/1998 184 66 Laterale
23Jacopo Lupi 17/12/1998 0 0 Centrale Difensivo
99Daniele Chilelli 11/11/1983 0 0 Pivot
Nome Ruolo
Matteo Fiorentini Allenatore