N Foto Nome Data di nascita Altezza Peso Ruolo
13Domenico Giannone 25/08/1991 181 74 Portiere
21Antonio Mongelli 30/12/1990 182 73 Portiere
1Federico Mazzuca 30/10/1990 179 81 Portiere
22Cristian Felici 17/08/2005 0 0 Portiere
4Gianluca Ventola 0 0 Laterale
4Edoardo Spreafico 31/10/2005 0 0 Giocatore
4Alessio Dorazi 17/08/2005 0 0 Giocatore
4Maurizio Cerchiari 18/03/1994 0 0 Laterale
5Simone Turrisi 29/03/2005 0 0 Universale
6Gianmarco Paolini 06/10/1991 0 0 Giocatore
7Vinicius Bacaro 20/08/1978 184 82 Pivot
8Francesco Fantini 27/01/1995 168 67 Laterale
9Juan Diego Castillo 18/06/1998 0 0 Pivot
10Simone Massa 25/07/2004 0 0 Laterale
10Issa Lancellotti 0 0 Universale
11Alberto Messina 16/03/2002 0 0 Giocatore
11Emanuele Petrucci 18/05/1991 0 0 Laterale
4Sergio Jimenez Keko 08/05/1992 180 69 Pivot
13Lorenzo Blasioli 08/01/2004 0 0 Laterale
18Nicola Degan 13/05/2000 179 68 Laterale
18Jordi Minicucci 28/06/1996 0 0 Laterale
20Fabio Carlettino 20/08/1996 0 0 Centrale Difensivo
30Rodrigo Emer 09/05/1986 179 68 Centrale Difensivo
Nome Ruolo
Paolo Minicucci Allenatore