N Foto Nome Data di nascita Altezza Peso Ruolo
1Riccardo Nobili 09/06/2000 173 73 Portiere
12Andrea Marioni 22/02/1995 188 90 Portiere
13Nicolò Stagnari 07/08/1997 180 82 Portiere
16Luca Dodaro 24/09/1993 173 64 Portiere
2Ivan Quintin Mayoral 01/09/1992 172 72 Centrale Difensivo
3Federico Deste 19/02/2002 0 0 Laterale
96Matteo Gargantini 10/08/1996 183 80 Pivot
4Matteo Ricci 08/12/1983 0 0 Centrale Difensivo
5Fabrizio Camero 23/05/1996 180 75 Pivot
7Gabriele Camero 23/05/1996 178 73 Laterale
8Antoni Jodas Vives 27/11/1996 180 73 Pivot
10Sergio Quilez Vivar 24/03/1998 170 69 Universale
11Damiano Domenici 10/07/1990 0 0 Laterale
0Tommaso Salvatori 11/02/2005 0 0 Giocatore
14Massimo Marchi 02/11/2002 175 73 Giocatore
17Luca Baracca 17/07/1995 0 0 Laterale
18Giacomo Bertoldi 25/02/1990 168 74 Centrale Difensivo
23Simone Cattani 11/07/1987 180 76 Universale
27Alessio Marangon 01/08/2000 181 73 Pivot
Nome Ruolo
Riccardo Garzelli Allenatore