N Foto Nome Data di nascita Altezza Peso Ruolo
1Junior Devanir Rissato 10/03/1993 170 70 Portiere
1Davide Ranieri 20/03/1986 0 0 Portiere
12Armando Battista 21/12/2002 0 0 Portiere
22Vittorio Liccardo 19/04/1996 0 0 Portiere
2Rosario Vigliotti 26/12/1992 0 0 Laterale
3Mario Russo 02/11/1998 0 0 Laterale
4Alejandro Alcides Gimenez 14/11/1993 0 0 Laterale
6Davide De Crescenzo 26/08/1991 164 79 Pivot
7Nunzio FROSOLONE 13/06/1994 0 0 Universale
8Giuseppe Madonna 0 0 Giocatore
8Guido Ferrara 20/08/2004 0 0 Laterale
9Luigi Iommelli 23/02/2004 0 0 Giocatore
10Luigi De Lucia 25/10/1997 0 0 Laterale
13Armando Molitierno 10/01/2002 0 0 Giocatore
13Davide Mancino 09/10/1997 0 0 Giocatore
13Luiz Paulo Caetano 01/10/1989 182 84 Centrale Difensivo
14Iuri Scheleski 30/07/1992 172 69 Laterale
16Antonio Di Luccio 29/05/1991 0 0 Laterale
98Raffaele Barone 07/09/1998 0 0 Laterale
Nome Ruolo
Andrea Centonze Allenatore