
AP
Campo | PalaJacazzi, Aversa |
N | Foto | Nome | Data di nascita | Altezza | Peso | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Junior Devanir Rissato | 10/03/1993 | 170 | 70 | Portiere |
1 | ![]() | Davide Ranieri | 20/03/1986 | 0 | 0 | Portiere |
12 | ![]() | Armando Battista | 21/12/2002 | 0 | 0 | Portiere |
22 | ![]() | Vittorio Liccardo | 19/04/1996 | 0 | 0 | Portiere |
2 | ![]() | Rosario Vigliotti | 26/12/1992 | 0 | 0 | Laterale |
3 | ![]() | Mario Russo | 02/11/1998 | 0 | 0 | Laterale |
4 | ![]() | Alejandro Alcides Gimenez | 14/11/1993 | 0 | 0 | Laterale |
6 | ![]() | Davide De Crescenzo | 26/08/1991 | 164 | 79 | Pivot |
7 | ![]() | Nunzio FROSOLONE | 13/06/1994 | 0 | 0 | Universale |
8 | ![]() | Giuseppe Madonna | 0 | 0 | Giocatore | |
8 | ![]() | Guido Ferrara | 20/08/2004 | 0 | 0 | Laterale |
9 | ![]() | Luigi Iommelli | 23/02/2004 | 0 | 0 | Giocatore |
10 | ![]() | Luigi De Lucia | 25/10/1997 | 0 | 0 | Laterale |
13 | ![]() | Armando Molitierno | 10/01/2002 | 0 | 0 | Giocatore |
13 | ![]() | Davide Mancino | 09/10/1997 | 0 | 0 | Giocatore |
13 | ![]() | Luiz Paulo Caetano | 01/10/1989 | 182 | 84 | Centrale Difensivo |
14 | ![]() | Iuri Scheleski | 30/07/1992 | 172 | 69 | Laterale |
16 | ![]() | Antonio Di Luccio | 29/05/1991 | 0 | 0 | Laterale |
98 | ![]() | Raffaele Barone | 07/09/1998 | 0 | 0 | Laterale |
Nome | Ruolo |
---|---|
Andrea Centonze | Allenatore |

