N | Foto | Nome | Data di nascita | Altezza | Peso | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tunde Nagy | 22/10/1991 | 168 | 62 | Portiere |
12 | ![]() | Ilaria Grandi | 09/03/1989 | 163 | 72 | Portiere |
21 | ![]() | Ketty Gava | 16/02/1994 | 168 | 59 | Portiere |
4 | ![]() | Sara Iturriaga | 0 | 0 | Universale | |
8 | ![]() | Milena Gasparini Ribeiro | 30/01/1983 | 165 | 55 | Centrale Difensivo |
11 | ![]() | Sonia Facino | 07/05/1978 | 0 | 0 | Laterale |
11 | ![]() | Susan Viviane Moresco | 01/08/1984 | 170 | 68 | Pivot |
11 | ![]() | Cecilia Faccio | 0 | 0 | Giocatore | |
13 | ![]() | Giulia Gresele | 21/07/1995 | 152 | 80 | Pivot |
14 | ![]() | Cintia Pereira | 03/01/1989 | 160 | 54 | Laterale |
15 | ![]() | Lisiane Buzignani | 15/06/1992 | 165 | 60 | Laterale |
16 | ![]() | Filomena Othmani | 25/10/1994 | 165 | 62 | Centrale Difensivo |
17 | ![]() | Marta Lorrai | 23/07/2001 | 158 | 49 | Laterale |
24 | ![]() | Elisa Tonon | 04/10/2001 | 163 | 55 | Laterale |
30 | ![]() | Dayane De Fatima Da Rocha | 13/05/1985 | 163 | 55 | Pivot |
90 | ![]() | Anna Elisa Costa | 24/12/1985 | 165 | 60 | Laterale |
90 | ![]() | Maria Elisabetta Pinto | 24/02/1990 | 165 | 60 | Centrale Difensivo |
Nome | Ruolo |
---|---|
Manuel Cossío | Allenatore |

