N Foto Nome Data di nascita Altezza Peso Ruolo
1Maria Giovanna Tempesta 02/03/1992 171 69 Portiere
16Rosangela Mancini 06/03/2005 0 0 Portiere
17Bianca Moraes Castagnaro 23/03/1989 173 70 Portiere
5Susanna Nicoletti 15/07/1983 168 65 Centrale Difensivo
7Diana Santos De Oliveira Mendes 31/12/1992 158 60 Centrale Difensivo
8Carolina Cenedese 09/09/1989 164 61 Laterale
9Renata Adamatti 05/03/1993 163 57 Pivot
10Lucileia Renner Minuzzo 28/06/1983 164 61 Pivot
13Francesca Buquicchio 01/03/2006 0 0 Giocatore
18Maira Abbadessa 28/12/2006 0 0 Giocatore
20Carmen Pezzolla 13/05/1991 162 67 Universale
21Alexandra Divincenzo 20/12/2004 167 55 Universale
22Marilisa Tricarico 12/02/1993 166 58 Laterale
22Nicoletta Mansueto 24/04/1997 0 0 Pivot
27Chiara Pernazza 22/10/1996 160 58 Universale
88Marfil Errico 14/11/2002 0 0 Laterale
Nome Ruolo
Gianluca Marzuoli Allenatore