N | Foto | Nome | Data di nascita | Altezza | Peso | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nicolas Augustin Lopez | 02/12/1996 | 180 | 80 | Portiere |
3 | ![]() | Paolo Del Grosso | 0 | 0 | Portiere | |
12 | ![]() | Francesco Balducci | 15/06/2005 | 0 | 0 | Portiere |
12 | ![]() | Tommaso Vesprini | 18/01/2004 | 0 | 0 | Portiere |
27 | ![]() | Manuel Cianni | 160 | 70 | Portiere | |
37 | ![]() | Davide Putano | 09/06/1985 | 174 | 84 | Portiere |
2 | ![]() | Oubaida Berkane | 06/09/2003 | 0 | 0 | Laterale |
2 | ![]() | Tommaso Rebiscini | 21/10/2004 | 0 | 0 | Laterale |
3 | ![]() | Andrea Petrucci | 08/02/2006 | 0 | 0 | Laterale |
3 | ![]() | Alex Ugolini | 27/08/2001 | 0 | 0 | Laterale |
5 | ![]() | Felipe Tonidandel | 0 | 0 | Centrale Difensivo | |
6 | ![]() | Jukka Johannes Kytola | 27/12/1988 | 182 | 75 | Laterale |
7 | ![]() | Giuliano Fortini | 08/09/1996 | 0 | 0 | Universale |
8 | ![]() | Diego Pires | 18/09/2003 | 0 | 0 | Pivot |
9 | ![]() | Fabio Gaetano Frontino | 07/02/2006 | 0 | 0 | Laterale |
9 | ![]() | Mario D'Atteo | 30/11/2005 | 0 | 0 | Laterale |
9 | ![]() | Diego Della Costanza | 0 | 0 | Pivot | |
10 | ![]() | Joao Miguel Barros Soares | 02/04/1992 | 0 | 0 | Pivot |
11 | ![]() | Mauro Canal | 25/06/1986 | 177 | 71 | Universale |
13 | ![]() | Gregorio Filiaggi | 07/12/2005 | 0 | 0 | Laterale |
14 | ![]() | Alessandro Mentili | 13/07/2003 | 165 | 65 | Laterale |
16 | ![]() | Aaro Paappanen | 11/10/2004 | 0 | 0 | Laterale |
18 | ![]() | Julio Miotti DE OLIVEIRA | 08/06/1991 | 188 | 78 | Pivot |
21 | ![]() | Murilo Schiochet | 09/03/1993 | 171 | 71 | Universale |
23 | ![]() | Eduardo Dalcin | 23/02/1989 | 175 | 70 | Universale |
31 | ![]() | Ruan Alflen | 28/02/1998 | 0 | 0 | Pivot |
Nome | Ruolo |
---|---|
Davide Bargnesi | Allenatore |

