N | Foto | Nome | Data di nascita | Altezza | Peso | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | Riccardo Ditano | 01/10/1998 | 0 | 0 | Portiere |
29 | ![]() | Federico Gavioli | 0 | 0 | Portiere | |
34 | ![]() | Enrico Ricordi | 07/07/1989 | 169 | 65 | Portiere |
2 | ![]() | Pablo Belsito | 29/03/1986 | 0 | 0 | Centrale Difensivo |
3 | ![]() | Alvise Guariento | 12/08/2005 | 0 | 0 | Laterale |
3 | ![]() | Diego Furlanetto | 30/03/2005 | 0 | 0 | Laterale |
5 | ![]() | Pierluigi Galliani | 05/09/1995 | 185 | 77 | Laterale |
7 | ![]() | Rangel Taian Pess Pereira | 23/11/1990 | 0 | 0 | Pivot |
7 | ![]() | Matheus DENER | 10/10/1996 | 190 | 80 | Pivot |
8 | ![]() | Josip Suton | 14/11/1988 | 177 | 0 | Universale |
10 | ![]() | Juan Francisco Munoz | 24/11/1999 | 0 | 0 | Laterale |
12 | ![]() | Arlan Pablo Vieira | 03/07/1990 | 0 | 0 | Pivot |
14 | ![]() | Loris Di Guida | 12/04/1996 | 178 | 77 | Laterale |
17 | ![]() | Giulio Perazzetta | 14/08/2005 | 0 | 0 | Laterale |
20 | ![]() | Giacomo Azzoni | 20/02/1995 | 180 | 75 | Centrale Difensivo |
23 | ![]() | Edoardo Botosso | 05/03/1999 | 0 | 0 | Laterale |
88 | ![]() | Thiago Grippi | 09/07/1988 | 176 | 79 | Universale |
Nome | Ruolo |
---|---|
Sylvio Rocha | Allenatore |

