![]() |
Real DemContatti |
Non ci sono articoli.
12 | Andrea PAVONE | -- | -- | -- | P | |
1 | Francesco BARTILOTTI | 07-11-1996 | 179 Cm | 73 Kg | P | |
Lorenzo PALUMBARO | -- | -- | -- | L | ||
Paolo PIANI | -- | -- | -- | L | ||
3 | Manuel REY | 28-05-1999 | -- | -- | L | |
Leandro ROSSETTO | 24-12-2000 | -- | -- | L | ||
Lorenzo ROSATO | 03-08-1999 | 160 Cm | 65 Kg | P | ||
11 | Emanuele VILLANI | 23-06-1996 | 173 Cm | 68 Kg | L | |
4 | Giovanni IACOVINO | 08-01-1991 | 170 Cm | 68 Kg | L | |
13 | Rafael TOSTA | 02-04-1985 | 175 Cm | 78 Kg | D | |
5 | Leo DI GIROLAMO | 13-06-1966 | -- | -- | L | |
7 | Nicholas DI GIROLAMO | 12-10-1998 | 160 Cm | 61 Kg | L | |
6 | Loris DOMINIONI | 07-07-1995 | 176 Cm | 68 Kg | L | |
7 | Giuseppe REPETTO | 25-04-1980 | 175 Cm | 68 Kg | U | |
8 | Andrea FRAGASSI | 07-12-1985 | 165 Cm | 60 Kg | L | |
9 | Rocha Da Silva ROGERIO | 17-12-1978 | 173 Cm | 70 Kg | A | |
10 | Mauricio Paulo PASCHOAL | 24-03-1995 | 170 Cm | 65 Kg | L | |
13 | Gianpiero ZAFFIRI | 07-03-1969 | -- | -- | L | |
10 | Federico DI GREGORIO | 18-07-1997 | 162 Cm | 60 Kg | L | |
4 | Riccardo FUSCO | 18-11-1995 | 179 Cm | 73 Kg | L | |
2 | Giuseppe DI LENA | 18-04-1996 | 180 Cm | 72 Kg | L | |
8 | Riccardo ZAFFIRI | -- | -- | -- | L | |
Nico DI TORO | 05-10-1998 | 160 Cm | 62 Kg | L | ||
11 | Kevin CONTALDO | -- | -- | -- | L | |
8 | Federico LO GIUDICE | -- | -- | -- | A |
Alfredo DI FIORE | Presidente |
Giampiero ZAFFIRI | Vice Presidente |
Emiliano CARDARELLI | Allenatore |
Gabriele DI BERARDINO | Segretario |
Leo DI GIROLAMO | Dirigente accompagnatore |
Luigi LAGONIGRO | Addetto arbitri |
Andrea IANNETTI | Medico |
Domenico LATERZA | Massaggiatore |
Non ci sono articoli.
Non sono presenti foto.