Non sono presenti video.
Non ci sono articoli.
1 | Gianmarco SETZU | 28-01-1998 | 175 Cm | 79 Kg | P | |
1 | Daniele CADONI | 13-07-2002 | -- | -- | P | |
1 | Alessandro MARRAS | 08-11-2002 | -- | -- | P | |
12 | Alessio MAXIA | 15-06-2003 | 170 Cm | 60 Kg | P | |
3 | Yoann VALDES | 06-08-2004 | 185 Cm | 66 Kg | D | |
4 | Rubens CADONI | 20-11-1991 | 160 Cm | 65 Kg | L | |
4 | Martino AMBUS | 02-03-2005 | -- | -- | L | |
5 | Luca SANTONI | 04-05-2003 | -- | -- | L | |
6 | Davide ROSAS | 17-10-2003 | 175 Cm | 64 Kg | L | |
7 | Sebastiano MARONGIU | 09-11-2003 | 170 Cm | 54 Kg | L | |
8 | Massimo NURCHI | 04-11-1980 | 184 Cm | 82 Kg | L | |
9 | Roberto MEREU | 02-01-1983 | 183 Cm | 77 Kg | A | |
10 | Daniele SAU | 15-09-2003 | 170 Cm | 63 Kg | L | |
11 | Paolo BIGI | 28-01-1996 | 190 Cm | 90 Kg | A | |
14 | Tobias Luciano BRINGAS | 15-06-1987 | 189 Cm | 93 Kg | A | |
19 | Aldo COSSU | -- | -- | -- | L | |
20 | Sergio ROCHA | 17-08-1984 | 176 Cm | 75 Kg | L | |
21 | Daniele MARRAS | 21-11-2003 | 171 Cm | 64 Kg | L | |
28 | WILSON | 31-05-1982 | 165 Cm | 60 Kg | L | |
28 | Daniele FORRIS | -- | -- | -- | L |
Sergio ROCHA | Allenatore |
Marco CARBONI | Presidente |
Alfredo DEIDDA | Vice Presidente |
Maria Elena CARBONI | Segretario |
Davide ZANDA | Dirigente accompagnatore |
Michele FARRIS | Responsabile settore giovanile |
Efisio PUTZU | Addetto stampa |
Alessio MAROTTO | Direttore sportivo |
Romano SCHIRRU | Addetto arbitri |
WILSON | Vice allenatore prima squadra |
Marco SALIS | Dirigente |
Non ci sono articoli.
Non sono presenti foto.