![]() |
Todis Lido di OstiaContatti |
Non ci sono articoli.
1 | Cristian CERULLI | 26-06-1998 | 172 Cm | 71 Kg | P | |
12 | Alessio COLASANTI | 20-10-2004 | 173 Cm | 73 Kg | P | |
26 | Edoardo DI PONTO | 28-05-1994 | 171 Cm | 69 Kg | P | |
3 | Matteo ESPOSITO | 24-09-1994 | 167 Cm | 63 Kg | L | |
4 | Daniele GATTARELLI | 16-08-1991 | 178 Cm | 81 Kg | D | |
5 | Francesco BARRA | 05-05-1997 | -- | -- | L | |
8 | Alexandre Pereira GEDSON | 05-12-1991 | -- | -- | L | |
8 | Diego REGINI | 10-05-2003 | -- | -- | L | |
10 | Christopher CUTRUPI | 19-04-1993 | 179 Cm | 64 Kg | L | |
11 | Gabriel Rodrigues MOTTA | 16-08-1999 | 184 Cm | 71 Kg | L | |
14 | Raul ROCHA | 26-01-1996 | 183 Cm | 75 Kg | L | |
21 | Federico BARRA | 01-03-1994 | 188 Cm | 82 Kg | A | |
44 | Gabriele DI FRANCO | 10-04-1985 | -- | -- | L | |
89 | Fabio POLETTO | 13-02-1989 | 178 Cm | 85 Kg | A |
Gianfranco ANGELINI | Allenatore |
Paolo GASTALDI | Presidente |
Sandro MASTROROSATO | Presidente |
Lorenzo SALVI | Presidente |
Roberto GASTALDI | Vice Presidente |
Niko PERGOLA | Direttore generale |
Andrea TRENTIN | Direttore sportivo |
Stefano SCARCIA | Consigliere |
Antonio IOZZO | Addetto stampa |
Alessio FERRARA | Responsabile marketing |
Patrizio ABBATE | Team Manager |
Niko PERGOLA | Covid Manager |
Niko PERGOLA | Responsabile settore giovanile |
Omar SPURIO | Dirigente accompagnatore |
Gianni SENZATELA | Responsabile logistica |
Maurizio GRASSI | Vice allenatore prima squadra |
David PATRIZI | Allenatore portieri |
Gabriele DI FRANCO | Preparatore atletico |
Lamberto LUCATELLI | Addetto arbitri |
Mario BALSANELLI | Medico |
Leonardo D'AMICO | Fisioterapista |
Mattia CARANNANTE | Fisioterapista |
Non ci sono articoli.