Non sono presenti video.
Non ci sono articoli.
Under 19 - Girone T | |||
1 | Futsal Bisceglie | Eraclio | 4 - 6 |
2 | Eraclio | AS Barletta | 4 - 6 |
3 | SIM Manfredonia | Eraclio | 4 - 4 |
4 | Eraclio | Diaz Bisceglie | 7 - 0 |
5 | Salinis | Eraclio | 8 - 5 |
6 | Eraclio | Giovinazzo | 5 - 3 |
7 | Be Board Ruvo | Eraclio | 2 - 5 |
8 | Eraclio | Futsal Barletta | 2 - 0 |
9 | Eraclio | Aquile Molfetta | 6 - 7 |
10 | Apulia Food Canosa | Eraclio | 3 - 10 |
11 | Eraclio | Polignano | 9 - 4 |
12 | Eraclio | Futsal Bisceglie | 4 - 4 |
13 | AS Barletta | Eraclio | 4 - 4 |
14 | Eraclio | SIM Manfredonia | 11 - 2 |
15 | Diaz Bisceglie | Eraclio | 1 - 6 |
16 | Eraclio | Salinis | 1 - 6 |
17 | Giovinazzo | Eraclio | 2 - 5 |
18 | Eraclio | Be Board Ruvo | 9 - 0 |
19 | Futsal Barletta | Eraclio | 1 - 4 |
20 | Aquile Molfetta | Eraclio | 2 - 4 |
21 | Eraclio | Apulia Food Canosa | 9 - 1 |
22 | Polignano | Eraclio | 4 - 8 |
Under 19 - Playoff | |||
1 | Eraclio | Giovinazzo | 3 - 4 |
Non sono presenti giocatori.
Non ci sono articoli.
Non sono presenti foto.