Competizioni
Serie B Girone D | Risultati e Classifica
Risultati Serie B Gir.D - 26a giornata - 27/03/2010
Barletta C5 Sporting Modugno 7-4
Manfredonia C5 Adriatica Pescara 5-3
Gruppo GE.DI. Pellegrino Sport Loreto Aprutino 2-7
Real Molfetta Atletico Giovinazzo 9-6
Scarabeo C5 Deportivo Matera 4-3
Sporting Ortona Olimpiadi 6-2

CLASSIFICA GC VC NC PC GF VF NF PF RF RS
Adriatica Pescara 54 24 17 3 4 12 10 1 1 12 7 2 3 104 66
Loreto Aprutino 49 24 15 4 5 12 9 1 2 12 6 3 3 118 64
Real Molfetta 49 24 15 4 5 12 9 2 1 12 6 2 4 101 68
Olimpiadi 41 24 12 5 7 12 9 1 2 12 3 4 5 88 84
Sporting Ortona 36 24 10 6 8 12 8 2 2 12 2 4 6 97 90
Deportivo Matera 35 24 11 2 11 12 7 1 4 12 4 1 7 99 97
Frascella Matera 33 24 9 6 9 12 6 3 3 12 3 3 6 85 89
Sporting Modugno 32 24 10 2 12 12 6 1 5 12 4 1 7 102 97
Scarabeo C5 28 24 8 4 12 12 6 2 4 12 2 2 8 82 98
Manfredonia C5 27 24 7 6 11 12 4 5 3 12 3 1 8 71 88
Atletico Giovinazzo 24 24 6 6 12 12 4 5 3 12 2 1 9 97 134
Barletta C5 22 24 6 4 14 12 4 2 6 12 2 2 8 92 111
Gruppo GE.DI. Pellegrino Sport 11 24 3 2 19 12 2 1 9 12 1 1 10 59 109
Aggiornata il 02/09/2010
All image and graphic of this site are trademarks of Divisione Calcio a 5
Designed for 1024x768 resolution and Macromedia Flash contents
Divisione Calcio a 5 - Official Site