| Data fondazione | 01/01/1900 |
| Sede Sociale | Via Enrico Toti 36 |
| MOLA DI BARI (BA) | |
| 70042 | |
| Telefono | 0804745444 |
| Fax | 0804745444 |
| onofrio.vincesilao@alice.it | |
| Colori Maglia | |
| Colori Pantaloncini |
| 1 | Sporting Modugn... | Futsal Mola | 0-6 | |
| 2 | Futsal Mola | Giovinazzo | 2-4 | |
| 3 | Erredi Virtus M... | Futsal Mola | 2-2 | |
| 4 | Futsal Mola | Fata Morgana | 5-1 | |
| 5 | Real Molfetta | Futsal Mola | 5-1 | |
| 6 | Futsal Mola | Fruttattiva Con... | 3-4 | |
| 7 | Rogliano 1948 | Futsal Mola | 2-3 | |
| 8 | Futsal Mola | Polignano | 6-4 | |
| 9 | Sporting Peloro... | Futsal Mola | 4-3 | |
| 10 | Futsal Mola | Bng Ecobas Mate... | 1-0 | |
| 11 | Martina | Futsal Mola | 1-6 | |
| 12 | Me.Co. Potenza | Futsal Mola | 8-1 | |
| 13 | Futsal Mola | Libertas Scanza... | 2-3 | |
| 14 | Futsal Mola | Sporting Modugn... | 5-2 | |
| 15 | Giovinazzo | Futsal Mola | 2-4 | |
| 16 | Futsal Mola | Erredi Virtus M... | 3-2 | |
| 17 | Fata Morgana | Futsal Mola | 7-3 | |
| 18 | Futsal Mola | Real Molfetta | 2-7 | |
| 19 | Fruttattiva Con... | Futsal Mola | 4-4 | |
| 20 | Futsal Mola | Rogliano 1948 | 17-1 | |
| 21 | Polignano | Futsal Mola | 3-9 | |
| 22 | Futsal Mola | Sporting Peloro... | 5-5 | |
| 23 | Bng Ecobas Mate... | Futsal Mola | 9-1 | |
| 24 | Futsal Mola | Martina | 6-7 | |
| 25 | Futsal Mola | Me.Co. Potenza | 5-2 | |
| 26 | Libertas Scanza... | Futsal Mola | 10-5 |
Figc - Lnd - Divisione Calcio a 5
Via Po, 24 - 00198 Roma - Tel. 06.8440.589
Mail: calcio5@figc.it - Mail Attività Gare: calcio5.gare@figc.it
All Rights are Reserved ® 2010