| Data fondazione | 01/01/1947 |
| Sede Sociale | Via Altofonte 80 |
| PALERMO | |
| 90129 | |
| Telefono | 091 422750 |
| Fax | 091 423917 |
| cuspa.campus@libero.it | |
| Colori Maglia | rosso/giallo/nera |
| Colori Pantaloncini | rosso/giallo/neri |
| 1 | Cus Palermo | Italcave Real S... | 0-0 | |
| 2 | Pro Reggina | Cus Palermo | 1-1 | |
| 3 | Cus Palermo | Virtus Roma Cia... | 2-3 | |
| 4 | Trinakria | Cus Palermo | 2-3 | |
| 5 | Cus Palermo | Jordan Aufugum | 2-3 | |
| 6 | Ita Mercato del... | Cus Palermo | 2-2 | |
| 7 | Cus Palermo | Woman Napoli B.... | 5-1 | |
| 8 | Nuova Focus Fog... | Cus Palermo | 2-3 | |
| 9 | Città di Pescar... | Cus Palermo | 4-4 | |
| 10 | Cus Palermo | P. Ganzirri | 4-1 | |
| 11 | Lazio Femminile | Cus Palermo | 7-1 | |
| 12 | Italcave Real S... | Cus Palermo | 2-1 | |
| 13 | Cus Palermo | Pro Reggina | 3-1 | |
| 14 | Virtus Roma Cia... | Cus Palermo | 4-2 | |
| 15 | Cus Palermo | Trinakria | 6-0 | |
| 16 | Jordan Aufugum | Cus Palermo | 3-4 | |
| 17 | Cus Palermo | Ita Mercato del... | 0-0 | |
| 18 | Woman Napoli B.... | Cus Palermo | 0-4 | |
| 19 | Cus Palermo | Nuova Focus Fog... | 2-2 | |
| 20 | Cus Palermo | Città di Pescar... | 3-0 | |
| 21 | P. Ganzirri | Cus Palermo | 2-7 | |
| 22 | Cus Palermo | Lazio Femminile | 0-2 |
08/01/2012 Serie A Femminile Italcave Real Statte - Cus Palermo | Highlights, 12° giornata Serie A 2011/12
Italcave Real Statte - Cus Palermo | Highlights, 12° giornata Serie A 2011/12
Figc - Lnd - Divisione Calcio a 5
Via Po, 24 - 00198 Roma - Tel. 06.8440.589
Mail: calcio5@figc.it - Mail Attività Gare: calcio5.gare@figc.it
All Rights are Reserved ® 2010