| Data fondazione | 01/01/2006 |
| Sede Sociale | Via Luigi Polacchi 1 |
| PESCARA | |
| 65129 | |
| Telefono | 085 4712898 |
| Fax | 085 61833 |
| Colori Maglia | bianco/celeste |
| Colori Pantaloncini | Bianchi |
| 1 | Città di Pescar... | Pro Reggina | 3-4 | |
| 2 | P. Ganzirri | Città di Pescar... | 2-1 | |
| 3 | Città di Pescar... | Trinakria | 4-3 | |
| 4 | Italcave Real S... | Città di Pescar... | 5-0 | |
| 5 | Città di Pescar... | Ita Mercato del... | 2-3 | |
| 6 | Virtus Roma Cia... | Città di Pescar... | 6-0 | |
| 7 | Città di Pescar... | Nuova Focus Fog... | 2-5 | |
| 8 | Jordan Aufugum | Città di Pescar... | 5-4 | |
| 9 | Città di Pescar... | Cus Palermo | 4-4 | |
| 10 | Città di Pescar... | Lazio Femminile | 1-2 | |
| 11 | Woman Napoli B.... | Città di Pescar... | 2-4 | |
| 12 | Pro Reggina | Città di Pescar... | 6-1 | |
| 13 | Città di Pescar... | P. Ganzirri | 3-3 | |
| 14 | Trinakria | Città di Pescar... | 0-6 | |
| 15 | Città di Pescar... | Italcave Real S... | 3-2 | |
| 16 | Ita Mercato del... | Città di Pescar... | 4-6 | |
| 17 | Città di Pescar... | Virtus Roma Cia... | 0-4 | |
| 18 | Nuova Focus Fog... | Città di Pescar... | 3-2 | |
| 19 | Città di Pescar... | Jordan Aufugum | 3-6 | |
| 20 | Cus Palermo | Città di Pescar... | 3-0 | |
| 21 | Lazio Femminile | Città di Pescar... | 6-3 | |
| 22 | Città di Pescar... | Woman Napoli B.... | 1-3 |
29/01/2012 Serie A Femminile Città di Pescara - Italcave Real Statte | Highlights, 15° giornata Serie A 2011/12
Città di Pescara - Italcave Real Statte | Highlights, 15° giornata Serie A 2011/12
Figc - Lnd - Divisione Calcio a 5
Via Po, 24 - 00198 Roma - Tel. 06.8440.589
Mail: calcio5@figc.it - Mail Attività Gare: calcio5.gare@figc.it
All Rights are Reserved ® 2010