Mantova.png

Saviatesta Mantova

Campo PalaNeolù, Mantova
N Foto Nome Data di nascita Altezza Peso Ruolo
17Adnane Laou 05/08/2006 0 0 Giocatore
1Alessandro Fior 26/04/2001 175 65 Portiere
12Alessandro Fontaniello 06/05/1976 175 76 Portiere
21Martin Ninz 06/07/2001 185 78 Portiere
2Enrico Ricordi 07/07/1989 169 65 Giocatore
5Leandro Da Silva 06/11/1986 175 75 Universale
7Lucas Baroni 23/06/1997 168 64 Giocatore
8Felipe Donadoni 15/12/2001 171 68 Laterale
9Jesus Antonio Solano Otero 21/11/1989 165 55 Giocatore
9Cristiano Rondelli 0 0 Laterale
10Goncalves Misael 04/08/1995 180 75 Universale
11Mattia Mascherona 30/06/2000 185 75 Centrale Difensivo
12Leonardo Canta 09/08/2005 0 0 Giocatore
15Vander Mendez Salas 03/10/1997 177 80 Universale
12Cristian Cataldo 24/05/2006 0 0 Giocatore
17Nicolò Castelli 0 0 Giocatore
17Tiago Lemos 29/01/1997 165 60 Laterale
19Tommaso Bernini 13/03/2008 0 0 Giocatore
18Gonzalo Galan Carsi 31/01/1992 175 0 Centrale Difensivo
19Marco Carletti 03/03/1987 0 0 Laterale
19Igor George Labanca Da Silva 15/12/2007 0 0 Laterale
22Enrico Donin 14/12/1998 175 70 Laterale
88Anderson Carvalho Dos Santos 14/12/1993 184 81 Universale
Nome Ruolo
Giuseppe Milella Allenatore